Durchblättern
Der Status des nevisCura Bettsensors wird über Farben der Statusleuchte angezeigt.
Farbe der Statusleuchte | Bedeutung | Beschreibung |
keine | Bettsensor nicht aktiv | Bettsensor ausgeschaltet oder nicht mit Strom verbunden |
Bei Start: Weiß, dann Grün | Initialisierung ohne Verbindung zu nevisCura Funk-Empfänger | Bettsensor startet, Bettsensor ist noch mit keinem nevisCura Funk-Empfänger verbunden |
Bei Start: Blau, dann Grün | Initialisierung mit Verbindung zu nevisCura Funk-Empfänger | Bettsensor startet, Bettsensor ist mit eeinem nevisCura Funk-Empfänger verbunden |
Grün konstant | Bettsensor aktiv | Funktionen des Bettsensors sind aktiv, Bettausstiege können erkannt werden |
Grün langsam blinkend | Bettausstieg erkannt | Bettausstieg wurde erkannt und ggf. ein Alarm verschickt |
Orange blinkend, alle 3 Sekunden | Pause-Funktion aktiviert | Es werden keine Alarme versendet |
Orange blinkend, jede Sekunden | Pause-Funktion aktiviert, letzte 2 Minuten | Es werden keine Alarme versendet, Pause-Funktion wird in max. 2 Minuten deaktiviert |
Blau schnell blinkend | Konnektivitätsmodus | Konnektivitätsmodus zum Verbinden mit anderen Geräten ist aktiv, Bettsensor sucht andere Geräte im Konnektivitätsmodus, z. B. Funk-Empfänger |
Blau konstant | Konnektivitätsmodus | Verbindung zu anderem Gerät hergestellt |
Blau langsam blinkend | Konnektivitätsmodus | Bettsensor hat Verbindung zu nevisCura Funk-Empfänger verloren. |
Blau konstant | Konnektivitätsmodus | Bettsensor ist über App mit Smartphone/Tablet verbunden |
Rot blinkend | Technischer Fehler | Technischer Fehler |
Kommentare
0 Kommentare
Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.