Durchblättern
LED-Farbe | Bedeutung | Beschreibung |
keine | Bettsensor nicht aktiv | Bettsensor ausgeschaltet oder nicht mit Strom verbunden |
Weiß | Initialisierung | Bettsensor startet |
Grün konstant | Bettsensor aktiv | Funktionen des Bettsensors sind aktiv, Bettausstiege können erkannt werden |
Grün langsam blinkend | Bettausstieg erkannt | Bettausstieg wurde erkannt und ggf. ein Alarm verschickt |
Blau schnell blinkend | Konnektivitätsmodus | Konnektivitätsmodus zum Verbinden mit anderen Geräten ist aktiv, Bettsensor sucht andere Geräte im Konnektivitätsmodus |
Blau konstant | Konnektivitätsmodus | Verbindung zu anderem Gerät hergestellt |
Blau langsam blinkend | Konnektivitätsmodus | Bettsensor hat Verbindung zu nevisCura Funk-Empfänger verloren. |
Rot blinkend | Technischer Fehler | Technischer Fehler |
Kommentare
0 Kommentare
Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.